Nechte se okouzlit africkou divočinou nebo si vychutnejte asijskou pohostinnost.
Leťte pohodlně s leteckou společností EgyptAir a využijte všech výhod, které vám přináší - např. u dálkových letů (s přestupem v Káhiře) máte možnost udělat si zastávku v Káhiře zdarma - prožijte historii starou několik tisíciletí - navštivte pyramidy, egyptský bazar, odpočiňte si při plavbě na Nilu z Luxoru do Asuánu.
Cestovat se STUDENT AGENCY se vyplatí, tak neváhejte a rezervujte své letenky již dnes!

Online rezervace letenek s odletem z Vídně:
| Odlet | Přílet | Typ | Cena včetně všech poplatků | |
|---|---|---|---|---|
| Vídeň | Káhira | zpáteční | 9 954 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Damašek | zpáteční | 12 726 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Bejrút | zpáteční | 13 067 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Dubaj | zpáteční | 13 306 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Addis Abeba | zpáteční | 14 423 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Nairobi | zpáteční | 14 722 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Kuwait | zpáteční | 14 876 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Entebbe | zpáteční | 16 727 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Kuala Lumpur | zpáteční | 17 034 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Bangkok | zpáteční | 17 061 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Johannesburg | zpáteční | 17 179 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Lagos | zpáteční | 17 357 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Bombaj | zpáteční | 17 379 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Guangzhou / Canton | zpáteční | 17 934 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Accra | zpáteční | 18 161 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Peking | zpáteční | 19 224 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Tokyo | zpáteční | 22 423 CZK | Rezervovat |
Online rezervace letenek s odletem z Mnichova:
| Odlet | Přílet | Typ | Cena včetně všech poplatků | |
|---|---|---|---|---|
| Mnichov | Káhira | zpáteční | 9 665 CZK | Rezervovat |
| Mnichov | Dubaj | zpáteční | 12 090 CZK | Rezervovat |
| Mnichov | Nairobi | zpáteční | 14 763 CZK | Rezervovat |
| Mnichov | Lagos | zpáteční | 14 878 CZK | Rezervovat |
| Mnichov | Entebbe | zpáteční | 15 085 CZK | Rezervovat |
| Mnichov | Peking | zpáteční | 15 267 CZK | Rezervovat |
| Mnichov | Johannesburg | zpáteční | 15 286 CZK | Rezervovat |
| Mnichov | Kuala Lumpur | zpáteční | 15 398 CZK | Rezervovat |
| Mnichov | Bangkok | zpáteční | 15 425 CZK | Rezervovat |
| Mnichov | Accra | zpáteční | 15 476 CZK | Rezervovat |
| Mnichov | Tokyo | zpáteční | 21 561 CZK | Rezervovat |
Podmínky:
prodej: do vyprodání volných míst
storno: za poplatek 50 € + transakční poplatek 500 Kč
změna data vystavené letenky: za poplatek 30 € + transakční poplatek 500 Kč
konkrétní podmínky prodeje jsou uvedeny v průběhu online rezervace
Online rezervace business letenek s odletem z Vídně:
| Odlet | Přílet | Typ | Cena včetně všech poplatků | |
|---|---|---|---|---|
| Vídeň | Káhira | zpáteční | 23 233 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Bejrút | zpáteční | 38 336 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Dubaj | zpáteční | 40 637 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Bombaj | zpáteční | 42 389 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Nairobi | zpáteční | 42 569 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Entebbe | zpáteční | 42 769 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Johannesburg | zpáteční | 48 636 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Peking | zpáteční | 49 133 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Guangzhou / Canton | zpáteční | 49 133 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Bangkok | zpáteční | 49 291 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Lagos | zpáteční | 50 387 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Kuala Lumpur | zpáteční | 50 553 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Tokyo | zpáteční | 51 559 CZK | Rezervovat |
| Vídeň | Accra | zpáteční | 54 044 CZK | Rezervovat |
Online rezervace business letenek s odletem z Mnichova:
| Odlet | Přílet | Typ | Cena včetně všech poplatků | |
|---|---|---|---|---|
| Mnichov | Káhira | zpáteční | 30 293 CZK | Rezervovat |
| Mnichov | Dubaj | zpáteční | 36 842 CZK | Rezervovat |
| Mnichov | Nairobi | zpáteční | 37 968 CZK | Rezervovat |
| Mnichov | Accra | zpáteční | 39 678 CZK | Rezervovat |
| Mnichov | Peking | zpáteční | 42 856 CZK | Rezervovat |
| Mnichov | Guangzhou / Canton | zpáteční | 42 856 CZK | Rezervovat |
| Mnichov | Kuala Lumpur | zpáteční | 42 987 CZK | Rezervovat |
| Mnichov | Bangkok | zpáteční | 43 014 CZK | Rezervovat |
Podmínky:
prodej: do vyprodání volných míst
storno: za poplatek 100 € + transakční poplatek 500 Kč
změna data vystavené letenky: za poplatek 50 € + transakční poplatek 500 Kč
konkrétní podmínky prodeje jsou uvedeny v průběhu online rezervace
Proč létat s Egypt Air?
Letecká společnost EgyptAir má dlouhou historii, byla založena v roce 1932, během 2. světové války byla přejmenována na Misr Airlines a pod dnešním jménem aerolinie působí od roku 1971. EgyptAir je druhým největším leteckým dopravcem v Africe a členem nejsilnější letecké aliance Star Aliance.
Na svých pravidelných linkách nabízí denní odlety z Prahy, Vídně, Budapešti, Mnichova, Frankfurtu a Berlína do 66 destinací v Africe, Asii, na Blízkém a Středním Východě i v Severní Americe. EgyptAir disponuje mladou a moderní flotilou čítající 70 letadel typu Airbus, Boeing a Embraer.
EgyptAir jako jediná letecká společnost nabízí na svých mezinárodních linkách možnost odbavení zavazadla do 46 kg (Economy class) a 64 kg (Business class) zcela zdarma! Na vnitrostátních letech si může cestující odbavit své zavazadlo do 23 kg (Economy class) a 32 kg (Business class).
Rádi vám k zakoupené letence zajistíme další služby:
- luxusní autobusy na letiště do Vídně
- luxusní autobusy na letiště do Mnichova
- rezervace ubytování
- rezervace pojištění
- pronájem aut






